
© Copyright Minerva Studio / Getty Images
Indices mensuels des prix à la consommation
Le 15/04/2025 à 10:04
| Juridique - Patrimoine
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Mars 2025 | |
Base | 120,38* |
Variation mensuelle | +0,2 % |
Hausse des prix (1) | +0,8 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 avril 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2025 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % |
A | |||
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Mars 2025 | |
Base | 118,48* |
Hausse des prix (1) | +0,7 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 15 avril 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2005 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 118,18 | +1,5 % |
F | 118,23 | +0,7 % |
M | 118,48 | +0,7 % |
A | ||
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |